青坪镇2023年执证人员信息表
青坪镇2023年执证人员信息表 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 执法证号码 | 备注 |
1 | 周喜 | 1974.10.08 | 女 | 大专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397691 | |
2 | 孙海生 | 1977.08.15 | 男 | 大专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397692 | |
4 | 田文峰 | 1979.09.09 | 男 | 大专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397694 | |
5 | 向舟 | 1975.04.10 | 男 | 大专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397695 | |
6 | 吴峰 | 1965.02.02 | 男 | 中专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397696 | |
8 | 马宏超 | 1986.11.13 | 男 | 本科 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397698 | |
9 | 刘宗昂 | 1984.09.01 | 男 | 本科 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397699 | |
10 | 谢晶 | 1985.09.08 | 男 | 本科 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397700 | |
11 | 张建平 | 1976.07.09 | 男 | 中专 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397701 | |
12 | 胡宇亮 | 2001.03.25 | 男 | 本科 | 永顺县青坪镇人民政府综合行政执法大队 | 18140397702 |
相关文档:
扫一扫在手机打开