永顺县人民政府-2017年青坪镇一般公共预算基本支出情况表

2017年青坪镇一般公共预算基本支出情况表

来源: 发布时间:2017-03-15 12:27:56 字体大小:

 

附件10:                
一般公共预算基本支出情况表  
单位名称:永顺县青坪镇政府                                                                    单位:元  
功能科目 基本支出        
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助  
 
201     一般公共服务支出 2,048,800.00 1,467,900.00 580,900.00 0.00  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,937,000.00 1,356,100.00 580,900.00 0.00  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,937,000.00 1,356,100.00 580,900.00 0.00  
  201 06     财政事务 111,800.00 111,800.00 0.00 0.00  
    201   06 01     行政运行(财政事务) 111,800.00 111,800.00 0.00 0.00  
204     公共安全支出 66,700.00 66,700.00 0.00 0.00  
  204 06     司法 66,700.00 66,700.00 0.00 0.00  
    204   06 01     行政运行(司法) 66,700.00 66,700.00 0.00 0.00  
207     文化体育与传媒支出 191,200.00 191,200.00 0.00 0.00  
  207 01     文化 191,200.00 191,200.00 0.00 0.00  
    207   01 01     行政运行(文化) 191,200.00 191,200.00 0.00 0.00  
208     社会保障和就业支出 891,300.00 891,300.00 0.00 0.00  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 223,100.00 223,100.00 0.00 0.00  
    208   01 09     社会保险经办机构 223,100.00 223,100.00 0.00 0.00  
  208 02     民政管理事务 121,900.00 121,900.00 0.00 0.00  
    208   02 01     行政运行(民政管理事务) 121,900.00 121,900.00 0.00 0.00  
  208 05     行政事业单位离退休 546,300.00 546,300.00 0.00 0.00  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 546,300.00 546,300.00 0.00 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 191,200.00 191,200.00 0.00 0.00  
  210 11     行政事业单位医疗 191,200.00 191,200.00 0.00 0.00  
    210   11 01     行政单位医疗 93,400.00 93,400.00 0.00 0.00  
    210   11 02     事业单位医疗 97,800.00 97,800.00 0.00 0.00  
213     农林水支出 842,400.00 842,400.00 0.00 0.00  
  213 01     农业(农林水支出) 458,600.00 458,600.00 0.00 0.00  
    213   01 01     行政运行(农业) 458,600.00 458,600.00 0.00 0.00  
  213 03     水利 383,800.00 383,800.00 0.00 0.00  
    213   03 01     行政运行(水利) 383,800.00 383,800.00 0.00 0.00  
215     资源勘探信息等支出 244,500.00 244,500.00 0.00 0.00  
  215 06     安全生产监管 244,500.00 244,500.00 0.00 0.00  
    215   06 01     行政运行(安全生产监管) 244,500.00 244,500.00 0.00 0.00  
221     住房保障支出 327,900.00 0.00 0.00 327,900.00  
  221 02     住房改革支出 327,900.00 0.00 0.00 327,900.00  
    221   02 01     住房公积金 327,900.00 0.00 0.00 327,900.00  
                 
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印