青坪镇2017年部门收支总表
附件1: | ||||||
部门收支总表 | ||||||
单位名称:永顺县青坪镇政府 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 5,885,360.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,048,800.00 | 一、基本支出 | 4,804,000.00 | |
预算拨款(补助) | 5,885,360.00 | 二、公共安全支出 | 66,700.00 | 工资福利支出 | 3,895,200.00 | |
转移支付(政法) | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 580,900.00 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 327,900.00 | |||
行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 191,200.00 | 二、项目支出 | 1,081,360.00 | ||
专项收入 | 六、社会保障和就业支出 | 891,300.00 | 商品和服务支出 | 496,000.00 | ||
国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 191,200.00 | 对个人和家庭的补助 | 585,360.00 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 390,000.00 | 基本建设支出 | |||
罚没收入 | 九、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | ||||
其他收入 | 十、农林水支出 | 1,533,760.00 | 对企事业单位的补贴 | |||
十一、交通运输支出 | 债务利息支出 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十二、资源勘探信息等支出 | 244,500.00 | 债务还本支出 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 十三、商业服务业等支出 | 其他支出 | ||||
十四、金融支出 | ||||||
十五、国土海洋气象等支出 | ||||||
十六、住房保障支出 | 327,900.00 | |||||
十七、粮油物资储备支出 | ||||||
十八、其他支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、债务还本支出 | ||||||
二一、债务付息支出 | ||||||
二二、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,885,360.00 | |||||
四、上年结转 | ||||||
收 入 总 计 | 5,885,360.00 | 支 出 总 计 | 5,885,360.00 | 支 出 总 计 | 5,885,360.00 | |
相关文档:
扫一扫在手机打开