2022年度灵溪镇行政执法人员公示
2022年度灵溪镇行政执法人员花名册 | ||
序号 | 姓名 | 执法证号码 |
1 | 余 玲 | 18140397001 |
2 | 樊仕顺 | 18140397002 |
3 | 田秀云 | 18140397003 |
4 | 汪承勇 | 18140397004 |
5 | 郑红兵 | 18140397005 |
6 | 瞿志强 | 18140397006 |
7 | 李 庆 | 18140397007 |
8 | 符 刚 | 18140397008 |
9 | 莫巧云 | 18140397009 |
10 | 代梦贞 | 18140397010 |
11 | 肖启亮 | 18140397011 |
12 | 董灵芝 | 18140397012 |
13 | 邓发刚 | 18140397013 |
14 | 付明月 | 18140397014 |
15 | 丁 昱 | 18140397015 |
16 | 陈世祥 | 18140397016 |
17 | 宋运胜 | 18140397017 |
18 | 涂选福 | 18140397018 |
19 | 饶 磊 | 18140397019 |
20 | 袁胜文 | 18140397020 |
21 | 向加耀 | 18140397021 |
22 | 李清松 | 18140397022 |
23 | 田春艳 | 18140397023 |
24 | 谢雨燃 | 18140397024 |
25 | 吴德军 | 18140397025 |
26 | 陈晓凤 | 18140397026 |
27 | 高小红 | 18140397027 |
28 | 杨沅龙 | 18140397028 |
29 | 雷慧东 | 18140397029 |
30 | 姚小红 | 18140397030 |
相关文档:
扫一扫在手机打开