永顺县人民政府-灵溪镇2016年一般公共预算拨款支出预算表

灵溪镇2016年一般公共预算拨款支出预算表

来源: 发布时间:2016-04-22 08:15:11 字体大小:

灵溪镇2016年一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,297.31 1,650.73 646.58
    201 一、一般公共服务 916.69 916.69  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 761.61 76.00  
20106 财政事务 155.08 155.08  
2040601 司法 31.58 31.58  
2070101 文化 26.09 26.09  
    208 三、社会保障和就业支出 239.69 239.69  
20801 人力资源和社会保障管理事务 81.21 81.21  
       20805   行政事业单位离退休 158.48 158.48  
    210 四、医疗卫生与计划生育支出 121.20 121.20  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 65.74 65.74  
       21005   医疗保障 55.46 55.46  
            2100501     行政单位医疗 55.46 55.46  
2110402 农村环境保护 147.00   147
213 农林水支出 184.65   499.58
21301 农业 153.23 153.23  
21303 水利 31.42 31.42  
2130705 对村民委员会和党支部的补助 499.58   499.58
21506 安全生产监管 35.75 35.75  
    221 五、住房保障支出 95.08 95.08  
       22102   住房改革支出 95.08 95.08  
            2210201     住房公积金 95.08 95.08  

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印