对山乡2023年部门预算公开表
目录
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4支出分类(政府预算)
5支出分类(部门预算)
6财政拨款收支总表
7一般公共预算支出表
8工资福利(政府预算)
9工资福利
10个人家庭(政府预算)
11个人家庭
12商品服务(政府预算)
13商品服务
14三公
15政府性基金
16政府性基金(政府预算)
17政府性基金(部门预算)
18国有资本经营预算
19财政专户管理资金
20专项清单
21项目支出绩效目标表
22整体支出绩效目标表
Sheet 1: 封面
2023年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码: | 917001 | |||||||
单位名称: | 永顺县对山乡人民政府 |
Sheet 2: 目录
部门预算公开表 | |
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
15 | 政府性基金预算支出表 |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18 | 国有资本经营预算表 |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
20 | 专项资金预算汇总表 |
21 | 其他项目支出绩效目标表 |
22 | 部门整体支出绩效目标表 |
Sheet 3: 1收支总表
部门公开表01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:917_永顺县对山乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 838.96 | (一)一般公共服务支出 | 539.44 | 一、基本支出 | 721.93 | 一、机关工资福利支出 | 538.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 538.07 | 二、机关商品和服务支出 | 127.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 107.15 | 三、机关资本性支出(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 12.88 | 对个人和家庭的补助 | 76.72 | 四、机关资本性支出(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 117.03 | 五、对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 20.18 | 七、对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 122.44 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 96.85 | 八、对企业资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 173.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 13.25 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 116.65 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 34.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十九)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 838.9639 | 本 年 支 出 合 计 | 838.9639 | 本 年 支 出 合 计 | 838.9639 | 本 年 支 出 合 计 | 838.9639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 838.9639 | 支 出 总 计 | 838.9639 | 支 出 总 封面
1收支总表 2收入总表 3支出总表 4支出分类(政府预算) 5支出分类(部门预算) 6财政拨款收支总表 7一般公共预算支出表 8工资福利(政府预算) 9工资福利 10个人家庭(政府预算) 11个人家庭 12商品服务(政府预算) 13商品服务 14三公 15政府性基金 16政府性基金(政府预算) 17政府性基金(部门预算) 18国有资本经营预算 19财政专户管理资金 20专项清单 21项目支出绩效目标表 22整体支出绩效目标表 Sheet 1: 封面
Sheet 2: 目录
Sheet 3: 1收支总表
|
838.9639 | 支 出 总 计 | 838.9639 |
Sheet 4: 2收入总表
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:917_永顺县对山乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 838.96 | 838.96 | 838.96 | |||||||||||||||||||||
917 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 838.96 | 838.96 | ||||||||||||||||||||
917001 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 838.96 | 838.96 |
Sheet 5: 3支出总表
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
部门:917_永顺县对山乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 838.96 | 721.93 | 117.03 | |||||||
917 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 721.93 | 117.03 | ||||||
917001 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 721.93 | 117.03 | ||||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 306.22 | 305.84 | 0.38 | |||
201 | 03 | 50 | 2010350 | 事业运行 | 195.45 | 195.45 | ||||
201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 37.77 | 37.77 | ||||
204 | 06 | 01 | 2040601 | 行政运行 | 12.88 | 12.88 | ||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.09 | 74.09 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 | ||||
208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.63 | 2.63 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.25 | 13.25 | ||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.65 | 116.65 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 34.29 | 34.29 |
Sheet 6: 4支出分类(政府预算)
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
部门:917_永顺县对山乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 838.96 | 538.07 | 127.33 | 173.56 | |||||||||||||||
917 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 538.07 | 127.33 | 173.56 | ||||||||||||||
917001 | 永顺县对山乡人民政府 | 838.96 | 538.07 | 127.33 | 173.56 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 917001 | 行政单位离退休 | 74.09 | 74.09 | |||||||||||||
208 | 08 | 01 | 917001 | 死亡抚恤 | 2.63 | 2.63 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 917001 | 行政运行 | 306.22 | 198.69 | 107.53 | ||||||||||||
201 | 03 | 50 | 917001 | 事业运行 | 195.45 | 195.45 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 917001 | 行政运行 | 37.77 | 37.77 | |||||||||||||
204 | 06 | 01 | 917001 | 行政运行 | 12.88 | 12.88 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 917001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 917001 | 行政单位医疗 | 13.25 | 13.25 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 917001 | 住房公积金 | 34.29 | 34.29 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 917001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.65 | 19.80 | 96.85 |
Sheet 7: 5支出分类(部门预算)
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
部门:917_永顺县对山乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
