对山乡2022年部门预算公开建议
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门支出总表(分类)
基本-工资福利
基本-商品服务
基本-个人家庭
财政拨款收支总表
一般预算支出表
一般预算基本支出表
一般-工资福利
一般-商品服务
一般-个人家庭
政府性基金
专户
经费拨款
专项
三公
专项资金绩效目标表
整体绩效
政府采购
Sheet 1:目录
目录 |
1、部门收支总体情况表 |
2、部门收入总体情况表 |
3、部门支出总体情况表 |
4、部门支出总表(分类) |
5、基本支出预算明细表-工资福利支出 |
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 |
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 |
8、财政拨款收支总表 |
9、一般公共预算支出情况表 |
10、一般公共预算基本支出情况表 |
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 |
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 |
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 |
14、政府性基金预算支出情况表 |
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表 |
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 |
17、专项资金预算汇总表 |
18、一般公共预算“三公”经费预算表 |
19、项目支出绩效目标表 |
20、整体支出绩效目标表 |
21、政府采购表 |
Sheet 2:部门收支总表
附件1: | |||||
部门收支总表 | |||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 7,721,243.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,439,609.00 | 一、基本支出 | 6,585,443.00 |
预算拨款(补助) | 7,721,243.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 5,488,592.00 |
转移支付 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 104,700.00 | 商品和服务支出 | 1,061,211.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 35,640.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | ||
专项收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,335,800.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 商品和服务支出 | 198,000.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 238,233.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,137,800.00 |
罚没收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
十一、农林水支出 | 1,135,800.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.00 | 十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十七、住房保障支出 | 322,420.00 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
十九、其他支出 | 0.00 | ||||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十一、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十二、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 7,721,243.00 | 二十四、预备费 | 0.00 | ||
五、上年结转 | 200,000.00 | 二十五、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0000 | ||||
收 入 总 计 | 7,921,243.00 | 支 出 总 计 | 7,921,243.00 | 支 出 总 计 | 7,921,243.00 |
Sheet 3:部门收入总表
附件2: | |||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||||||
单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 | ||
单位代码 | 单位名称 | ||||||||
合计 | 7,921,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
917001 | 永顺县对山乡政府 | 7,921,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
Sheet 4:部门支出总表
附件3: | |||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||||||||
功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 7,721,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | ||||
永顺县对山乡政府 | 7,721,243.00 | 7,721,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 3,057,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.0000 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
Sheet 5:部门支出总表(分类)
附件4: | ||||||||||||||||||
部门支出总表(分类) | ||||||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务还本支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
永顺县对山乡政府 | 7,921,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,335,800.00 | 198,000.00 | 1,137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,257,781.00 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 6:基本-工资福利
附件5: | ||||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表-工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | |||||||
合计 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 883,074.00 | 0.00 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
永顺县对山乡政府 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 883,074.00 | 0.00 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,996,570.00 | 1,996,570.00 | 689,060.00 | 0.00 | 873,002.00 | 434,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 647,500.00 | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 120,600.00 | 164,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 40,800.00 | 60,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,894.00 | 0.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 7:基本-商品服务
附件6: | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 办公费 | 日常印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他一般商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 | ||||
永顺县对山乡政府 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,061,211.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,789.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,303.00 | 81,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | 53,737.00 | 67,171.00 | 77,800.00 | 1,611.00 | 120,000.00 |
Sheet 8:基本-个人家庭
附件7: | |||||||||||||||
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
永顺县对山乡政府 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 9:财政拨款收支总表
附件8: | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算拨款 | 7,721,243.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,239,609.00 | 5,239,609.00 | 0.00 | |
预算拨款(补助) | 7,721,243.00 | 二、公共安全支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | |
转移支付(政法) | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专项收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 680,481.00 | 0.00 | |
国有资本经营收入 | 0.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 238,233.00 | 0.00 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
罚没收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 1,135,800.00 | 1,135,800.00 | 0.00 | |
十一、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、住房保障支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | |||
十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二一、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二二、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,721,243.00 | 本 年 支 出 合 计 | #VALUE! | 7,721,243.00 | 0.00 |
Sheet 10:一般预算支出表
附件9: | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 7,721,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
永顺县对山乡政府 | 7,721,243.00 | 6,585,443.00 | 5,488,592.00 | 1,061,211.00 | 35,640.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,800.00 | 198,000.00 | 937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 11:一般预算基本支出表
附件10: | ||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | |||||||
功能科目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,239,609.00 | 4,178,398.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,107,681.00 | 3,046,470.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,057,781.00 | 1,996,570.00 | 1,061,211.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 06 | 财政事务 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 680,481.00 | 644,841.00 | 0.00 | 35,640.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 644,841.00 | 644,841.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 322,420.00 | 322,420.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 12:一般-工资福利
附件11: | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||||||
单位名称:永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | |||||||
永顺县对山乡政府 | 5,488,592.00 | 4,283,098.00 | 1,497,960.00 | 1,464,228.00 | 886,402.00 | 434,508.00 | 0.0000 | 429,894.00 | 214,947.00 | 238,233.0000 | 0.0000 | 322,420.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,996,570.00 | 1,996,570.00 | 689,060.00 | 0.00 | 873,002.00 | 434,508.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,049,900.00 | 1,049,900.00 | 647,500.00 | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 836,828.00 | 836,828.00 | 0.00 | 836,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 295,100.00 | 295,100.00 | 120,600.00 | 164,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 104,700.00 | 104,700.00 | 40,800.00 | 60,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 429,894.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 214,947.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 238,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 238,233.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
