对山乡2016年一般公共预算拨款支出预算表
对山乡2016年一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 375.51 | 314.95 | 60.56 | |
201 | 一、一般公共服务 | 166.13 | 166.13 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 154.16 | 154.16 | |
2010301 | 行政运行 | 152.16 | 152.16 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20106 | 财政事务 | 11.97 | 11.97 | |
2010601 | 行政运行 | 11.97 | 11.97 | |
207 | 二、文化体育及传媒支出 | 4.70 | 4.70 | |
20701 | 文化 | 4.70 | 4.70 | |
2070101 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | |
208 | 三、社会保障和就业支出 | 48.68 | 48.68 | |
20801 | 人力资源和社会保障事务 | 15.29 | 15.29 | |
2080109 | 行政运行 | 15.29 | 15.29 | |
20805 | 行政事业单位退休 | 33.69 | 33.39 | |
20800501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.39 | 33.39 | |
210 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 28.91 | 28.91 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.22 | 17.22 | |
2100101 | 行政运行 | 17.22 | 17.22 | |
21005 | 医疗保障 | 11.69 | 11.69 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | |
213 | 五、农林水事务 | 91.53 | 30.97 | 60.56 |
21301 | 农业 | 19.55 | 19.55 | |
2130101 | 行政运行 | 19.55 | 19.55 | |
21303 | 水利 | 11.42 | 11.42 | |
2130301 | 行政运行 | 11.42 | 11.42 | |
21307 | 农村综合改革 | 60.56 | 60.56 | |
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 60.56 | 60.56 | |
215 | 六、资源勘探信息等支出 | 15.52 | 15.52 | |
21301 | 安全生产监管 | 15.52 | 15.52 | |
2130101 | 行政运行 | 15.52 | 15.52 | |
221 | 七、住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 |
相关文档:
扫一扫在手机打开