对山乡 2016年收支预算总表
对山乡 2016年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 375.51 | 一、一般公共服务 | 166.13 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 154.16 | |
二、政府性基金拨款 | 财政事务 | 11.97 | |
五、事业单位经营服务收入 | 二、文化体育及传媒支出 | 4.70 | |
六、其他收入 | 文化 | 4.70 | |
三、社会保障和就业支出 | 48.68 | ||
人力资源和社会保障事务 | 15.29 | ||
行政事业单位退休 | 33.69 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 28.91 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 17.22 | ||
医疗保障 | 11.69 | ||
五、农林水事务 | 91.53 | ||
农业 | 19.55 | ||
水利 | 11.42 | ||
农村综合改革 | 60.56 | ||
七、资源勘探信息等支出 | 15.52 | ||
安全生产监管 | 15.52 | ||
六、住房保障支出 | 20.04 | ||
住房改革支出 | 20.04 | ||
本年收入合计 | 375.51 | 本年支出合计 | 375.51 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 375.51 | 支 出 总 计 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开