2015 年 收 支 预 算 平 衡 表
2015 年 收 支 预 算 平 衡 表 | |||
填报单位 :永顺县对山乡政府 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 2,708,605 | 一、基本支出 | 2,118,100 |
预算拨款(补助) | 2,708,605 | 工资福利支出 | 1,538,760 |
转移支付(政法) | 一般商品和服务支出 | 441,240 | |
纳入预算管理的非税拨款 | 对个人和家庭的补助 | 138,100 | |
专项收入拨款 | |||
罚没收入拨款 | 二、项目支出 | 590,505 | |
行政事业性收费拨款 | 专项商品和服务支出 | 216,000 | |
国有资本经营收入 | 对个人和家庭补助(项目) | 374,505 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 债务利息支出 | ||
其他收入拨款 | 债务还本支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 基本建设支出 | ||
纳入预算管理的政府性基金拨款 | 其他资本性支出 | ||
财政专户政府性基金拨款 | 其他支出 | ||
三、财政专户管理的非税拨款 | |||
行政事业性收费拨款 | |||
其他非税拨款 | |||
事业单位经营服务收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,708,605 | 本 年 支 出 合 计 | 2,708,605 |
四、上年结转 | 结转下年 | ||
预算拨款(补助)结转 | |||
预算管理的专项收入拨款结转 | |||
预算管理的其他非税收入拨款结转 | |||
政府性基金拨款结转 | |||
财政专户管理的非税收入拨款结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 2,708,605 | 支 出 总 计 | 2,708,605 |
相关文档:
扫一扫在手机打开