2015 年 支 出 预 算 总 表(按 来 源)
2015 年 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 经济分类 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款(补助) | 转移支付(政法) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,708,605 | 2,708,605 | 2,708,605 | ||||||||||||||
基本支出 | 2,118,100 | 2,118,100 | 2,118,100 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 一般商品和服务支出 | 441,240 | 441,240 | 441,240 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 奖金 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 403,800 | 403,800 | 403,800 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 204,400 | 204,400 | 204,400 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 奖金 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | ||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 奖金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 工资性津贴 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | ||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 津贴补贴 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | ||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 奖金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||||||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 基本工资 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 社会保障缴费 | 80,660 | 80,660 | 80,660 | ||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 基本工资 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | ||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 津贴补贴 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | ||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 工资性津贴 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | ||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | ||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | ||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | ||||||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | ||||||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 77,100 | 77,100 | 77,100 | ||||||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 138,100 | 138,100 | 138,100 | ||||||||||
项目支出 | 590,505 | 590,505 | 590,505 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 对个人和家庭补助(项目) | 374,505 | 374,505 | 374,505 | ||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 专项商品和服务支出 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
相关文档:
扫一扫在手机打开