永顺县人民政府-2016年永顺县公选乡科级领导干部综合成绩公示

2016年永顺县公选乡科级领导干部综合成绩公示

来源: 发布时间:2016-03-24 11:21:59 字体大小:

 

职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
乡镇副职(一) 2016002 67.2 72.4 69.8 1
2016027 57.2 82.4 69.8 1
2016034 53 85.8 69.4 3
2016035 56 80.2 68.1 4
2016018 54 76.2 65.1 5
2016003 49.2 79.4 64.3 6
2016004 49.6 78.6 64.1 7
2016020 52.8 74.2 63.5 8
2016024 54 72.2 63.1 9
2016016 50 74.6 62.3 10
2016021 49.8 74.2 62 11
2016022 49.4 74.6 62 11
2016028 43.8 78 60.9 13
2016013 47 74.0 60.5 14
2016036 46.4 73.8 60.1 15
2016025 45.6 74.0 59.8 16
2016017 48 70.6 59.3 17
2016029 47.8 69.8 58.8 18
2016033 48.6 68 58.3 19
2016019 46.2 68.4 57.3 20
2016005 47 67.4 57.2 21
2016010 45.2 69.2 57.2 21
2016031 45.4 65.4 55.4 23
2016008 43.4 66.6 55 24
乡镇副职(二) 2016049 63.8 82 72.9 1
2016053 58.2 85.8 72 2
2016051 60.8 81.4 71.1 3
2016062 62.2 79.2 70.7 4
2016055 64 76.6 70.3 5
2016041 59.2 79.4 69.3 6
2016050 53 84.8 68.9 7
2016042 59.8 77.4 68.6 8
2016046 57.8 77.2 67.5 9
2016057 55.2 79 67.1 10
2016052 59.8 74 66.9 11
2016039 54.6 79.2 66.9 11
2016043 52 81 66.5 13
2016060 52.8 77.2 65 14
2016045 52.8 77 64.9 15
2016047 49.6 79 64.3 16
2016044 51.2 76.2 63.7 17
2016058 49.8 76 62.9 18
乡镇副职(三) 2016075 49.8 76.6 63.2 1
2016070 45.8 79.8 62.8 2
2016071 49.4 74 61.7 3
2016077 46.6 74.8 60.7 4
2016068 41.4 76.4 58.9 5
2016066 39.4 73 56.2 6
2016069 38.2 72.6 55.4 7
2016076 47.6 60.4 54 8
2016072 35.4 71 53.2 9
2016074 36 69.8 52.9 10
2016078 36.8 68.6 52.7 11
2016064 35.2 67.2 51.2 12
乡镇副职(四) 2016082 63 81 72 1
2016109 66 77 71.5 2
2016081 61.8 79 70.4 3
2016083 60.4 80 70.2 4
2016105 63.6 76.2 69.9 5
2016086 59 79.4 69.2 6
2016107 64.4 73.4 68.9 7
2016087 57.6 78 67.8 8
2016104 61.2 73.8 67.5 9
2016085 57.8 74.6 66.2 10
乡镇副职(五) 2016120 61.4 80.8 71.1 1
2016122 61.4 78.4 69.9 2
2016115 57 80.4 68.7 3
2016134 53.2 79.8 66.5 4
2016114 57.4 75.2 66.3 5
2016128 53 77 65 6
2016119 52.8 73.8 63.3 7
2016147 58 68.2 63.1 8
2016140 52.6 71.2 61.9 9
2016123 52.6 69.8 61.2 10
乡镇副职(六) 2016188 52.2 75.6 63.9 1
2016171 56 71.6 63.8 2
2016184 54.2 71.2 62.7 3
2016169 42.6 77.2 59.9 4
2016160 41 75 58 5
2016194 39.8 71.8 55.8 6
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印