永顺县人民政府-一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

来源: 发布时间:2018-01-20 09:25:14 字体大小:
 
附件9:                                  
一般公共预算支出情况表                              
单位名称:永顺县旅游和文化广电新闻出版局                         单位:元
功能科目       总  计 基本支出       项目支出                
科目编码     科目名称   合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
                             
      合计 14038500 9171200 8593600 577600 0 4867300 1810000 877300 0 0 0 2180000 0 0
      永顺县旅游和文化广电新闻出版局 14038500 9171200 8593600 577600 0 4867300 1810000 877300 0 0 0 2180000 0 0
207 01 02   一般行政管理事务(文化) 180000 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0
211 04 99   其他自然生态保护支出 400000 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0
211 04 02   农村环境保护 2760000 0 0 0 0 2760000 580000 0 0 0 0 2180000 0 0
207 01 01   行政运行(文化) 7217000 6806500 6228900 577600 0 410500 0 410500 0 0 0 0 0 0
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1212600 1212600 1212600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 04 01   生态保护 200000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 181800 0 0 0 0 181800 0 181800 0 0 0 0 0 0
210 11 01   行政单位医疗 424500 424500 424500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 04 06   电影 285000 0 0 0 0 285000 0 285000 0 0 0 0 0 0
207 01 99   其他文化支出 450000 0 0 0 0 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   住房公积金 727600 727600 727600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印