永顺县人民政府-二O一五年行政、事业单位部门预算一般预算拨款控制指标

二O一五年行政、事业单位部门预算一般预算拨款控制指标

来源: 发布时间:2015-11-19 11:31:19 字体大小:

 

二O一五年行政、事业单位部门预算一般预算拨款控制指标
                          单位:万元(保留两位小数)
单位 个人部分 公用部分 本级专项 指标合计 备注
小计 进中心工资 未进中心工资 小计 一般公
用经费
专项业务费
小计 基本工资 工资性津贴 奖金 津补贴 小计 基本工资 工资性津贴 奖金 津补贴
合计 648.15 509.67 211.89 51.78 11.56 234.44 138.48   3.87 0 134.61 202.5 202.5   298.717 1149.367  
行政 204.89 159 68 16.22 5.69 68.83 45.89   0 0 45.89 202.5 202.5   298.717 706.107  
财政 145.17 112.14 47.29 11.58 3.74 49.53 33.03   0 0 33.03         145.17  
司法 27.02 20.76 8 2.24 0.7 9.38 6.26   0 0 6.26         27.02  
安全 27.88 21.48 9 2.1 0 10.61 6.4   1.85 0 4.55         27.88  
社会 52.61 43.66 17 4.22 1.43 20.88 8.95   0 0 8.95         52.61  
农技 105.31 85.02 34.01 8.38 0 42.63 20.29   2.02 0 18.27         105.31  
水利 22.43 18.4 7.17 1.84 0 9.39 4.03   0 0 4.03         22.43  
文广 18.49 15.16 5.85 1.56 0 7.75 3.33   0 0 3.33         18.49  
计生 44.35 34.05 14.97 3.64 0 15.44 10.3   0 0 10.3         44.35  
注:公用经费中包含人大主席团工作经费1万、共青团基层组织建设经费2万元、妇联基层工作经费1万元

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印